Kursbelegungsübersicht |
Semester | Kurs-Nr. | Kursbezeichnung | Schein/Prüfung | |
Grundstudium Informatik |
1181 | Mathematik für Informatiker 1 (Lineare Algebra) |
Schein | |
1182 | Mathematik für Informatiker 2 (Analysis) |
01.06.1995 | ||
1183 | Mathematik für Informatiker 3 (Differentialgleichungen und Numerik) |
14.12.1995 | ||
1184 | Mathematik für Informatiker 4 (Diskrete Stochastik) |
Schein | ||
1550 | Praktikum Technische Informatik | Schein | ||
1575 | Pascal-Programmierkurs | Schein | ||
1610 | Programmierung | Schein | ||
1653/4 | Einführung in die theoretische Informatik A/B | 26.02.1996 | ||
1663 | Datenstrukturen | 12.07.1995 | ||
1701 | Grundlagen der technischen Informatik | Schein | ||
1703 | Mikroprogrammierte Schaltwerke und Mikrorechner | 11.09.1995 | ||
1815 | Neuere Programmiersprachen | Schein | ||
2017 | Praktikum Elektrotechnik 1 für Nebenfachstudenten | Schein | ||
2110/1 | Grundlagen der Elektrotechnik 1/2 | Prüfungs- klausur |
||
2125 | Heimpraktikum Elektrotechnik 1 A | Schein | ||
2224 | Elektromagnetische Felder | Prüfungs- klausur |
||
2245 | Elektromagnetische Wellen auf Leitungen | Prüfungs- klausur |
||
Vordiplomzeugnis Informatik |
26.02.1996 | |||
Sommer 1996 | 1793 | Software Engineering 1 | Schein | |
1802 | Betriebssysteme | 16.10.1996 | ||
Winter 1996/97 | 1335 | Gewöhnliche Differentialgleichungen | 27.05.1997 | |
1340 | Funktionentheorie 1 | Schein | ||
1685 | Effiziente Graphenalgorithmen | 01.07.1997 | ||
1830 | Neuronale Netze | Schein | ||
Sommer 1997 | 1336 | Qualitative Theorie gewöhnlicher Differentialgleichungen | 09.10.1997 | |
1824 | Parallele Algorithmen | 09.09.1997 | ||
Winter 1997/98 | 1665 | Datenbanksysteme | 23.04.1998 | |
1678 | Verteilte Systeme | - | ||
1810 | Übersetzerbau | 18.03.1998 | ||
1902 | Seminar Programmtransformation | Schein | ||
1908 | Seminar World Wide Web | Schein | ||
Sommer 1998 | 1271 | Numerische Mathematik 1 | Schein | |
1275 | Mathematische Aspekte neuronaler Netze | Schein | ||
1666 | Datenbanken in Rechnernetzen | 15.09.1998 | ||
Winter 1998/99 | 1331 | Differentialgeometrie | - | |
Sommer 1999 | 1281 | Mathematische Methoden der Physik und Technik | - | |
Winter 1999/2000 | 1372 | Numerische Mathematik 2 | - | |
Sommer 2000 | keine Belegung | - | ||
Winter 2000/2001 | keine Belegung | - | ||
Sommer 2001 | 1866 | Sicherheit im Internet | - | |
Winter 2001/2002 bis Sommer 2002 | Diplomarbeit mit dem Thema Redesign und Reimplementierung des Systemkerns des erweiterbaren DBMS Secondo am Lehrgebiet Praktische Informatik IV (inzwischen: Datenbanksysteme für neue Anwendungen), Prof. Dr. Ralf-Hartmut Güting | 28.06.2002 | ||
Diplomzeugnis Informatik |
23.09.2002 | |||
Winter 2002/2003 | 1092 | Proseminar Analysis | Schein | |
1102 | Lineare Algebra 1 | 10.04.2003 | ||
Sommer 2003 | 1103 | Lineare Algebra 2 | 04.09.2003 | |
1133 | Analysis 2 | 07.10.2003 | ||
Winter 2003/2004 | 1262 | Wahrscheinlichkeitstheorie 1 | 23.03.2004 | |
1306 | Graphentheorie |
- | ||
Vordiplomzeugnis Mathematik |
23.03.2004 | |||
Sommer 2004 | 1256 | Geometrie der Ebene | 14.12.2004 | |
1331 | Differentialgeometrie | 14.12.2004 | ||
Winter 2004/2005 | 1074 | Mathematisches Praktikum | Schein | |
1339 | Einführung in die Funktionentheorie | - | ||
Sommer 2005 | 1073 | Seminar Funktionentheorie | Schein | |
1343 | Konforme Abbildungen und schlichte Funktionen | Schein | ||
Winter 2005/2006 | keine Belegung | - | ||
Sommer 2006 | 1345 | Dynamische Systeme | Schein | |
Winter 2006/2007 | 1340/1 | Funktionentheorie 1/2 | 17.04.2007 | |
Sommer 2007 | Diplomarbeit mit dem Thema Löwner-Familien am Lehrgebiet Komplexe Analysis, Prof. Dr. Andrei Duma |
04.10.2007 | ||
Diplomzeugnis Mathematik | 30.10.2007 |
Copyright © 1998-2007 Ulrich Telle, letzte Änderung: 17. November 2007 |